Clermont Foot Auvergne 63, Clermont, 7.4, 822.png
Stade Gabriel-Montpied, 10670,
-----------------
Fabien Farnolle, TW84, 700000, 99, 
Cedric Avinel, AB86, 500000, 4, 
Jacques Salze, AB87, 300000, 4, 
Damien da Silva, AB88, 200000, 4, 
Emmanuel Imorou, AB88, 600000, 99, 
Anthony Lippini, AB88, 500000, 4, 21438.jpg
Cedric Bockhorni, AB83, 300000, 4, 
Thibault Moulin, DM90, 500000, 4, 
Eugene Ekobo, DM81, 200000, 96, 
Yannis Salibur, MI91, 750000, 4, 
Pierrick Capelle, MI87, 500000, 4, 
Hugo Videmont, MI93, 300000, 4, 
Bilal Hamdi, OM90, 300000, 66, 
Mana Dembele, ST88, 750000, 62, 
Romain Armand, ST87, 300000, 4, 
Gregory Bettiol, ST86, 300000, 4, 
Ali Touncara, ST92, 200000, 4, 
Remy Dugimont, ST86, 200000, 4, 
